ASSOLUTI FEMMINE
Assoluti femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Lisa ANGIOLINI Livorno 29/30.4.2023 | 27"57 | |||||
Viola PETRINI Riccione 13/17.4.2023 | 27"58 | ||||||
100 FA | Lisa ANGIOLINI Livorno 29/30.4.2023 | 1'01"43 | |||||
Lisa ANGIOLINI Livorno 29/30.4.2023 | 1'02"05 | ||||||
200 FA | Marina LUPERI Roma 6.8.2021 | 2'16"46 | |||||
Marina LUPERI Riccione 18.12.2020 | 2'17"18 | ||||||
50 DO | Sara BATTI Livorno 14/17.7.2022 | 29"81 | |||||
Sara BATTI San Marino 19.2.2022 | 30"20 | ||||||
100 DO | Sara BATTI Livorno 14/17.7.2022 | 1'03"52 | |||||
Sara BATTI Livorno 14/17.7.2022 | 1'03"63 | ||||||
200 DO | Sara BATTI Riccione 9-13.4.2022 | 2'15"82 | |||||
Sara BATTI San Marino 19.2.2022 | 2'17"47 | ||||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI Roma 22.6.2024 | 30"58 | |||||
Lisa ANGIOLINI Europei di Roma 11/17.8.2022 | 30"62 | ||||||
100 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 5/9.3.2024 | 1'06"00 | |||||
Lisa ANGIOLINI Europei di Roma 11/17.8.2022 | 1'06"82 | ||||||
200 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 5/9.3.2024 | 2'24"71 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 1.4.2021 | 2'25"16 | ||||||
50 SL | Viola PETRINI Roma 23/25.6.2023 | 26"33 | |||||
Lisa ANGIOLINI Chianciano T. 23/24.6.2022 | 26"37 | ||||||
100 SL | Lisa ANGIOLINI Riccione 13/17.4.2023 | 56"44 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 13/17.4.2023 | 56"65 | ||||||
200 SL | Lisa ANGIOLINI Roma 23/25.6.2023 | 2'01"31 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 19.12.2020 | 2'02"42 | ||||||
400 SL | CAD Lisa ANGIOLINI Roma 9.8.2013 | 4'22"17 | |||||
800 SL | J Elisa TACCIOLI Livorno 11.6.2015 | 8'57"97 | |||||
1500 SL | J Elisa TACCIOLI Lubjana 24.5.2015 | 17'18"07 | |||||
3000 SL | R Elisa TACCIOLI Livorno 9.3.2014 | 36'39"40 | |||||
5000 SL | J Elisa TACCIOLI Riccione 17.4.2016 | 58'31"90 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Lisa ANGIOLINI Livorno 14/17.7.2022 | 2'16"63 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 9/13.4.2022 | 2'17"07 | ||||||
400 MIX | Lisa ANGIOLINI Cremona 11/12.6.2022 | 4'55"44 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 21.4.2016 | 4'57"64 |
Assoluti femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Margherita CASSANO Livorno 7/8.12.2024 | 27"33 | |||||
Viola PETRINI Livorno 3/5.3.2023 | 27"56 | ||||||
100 FA | Marina LUPERI Livorno 3/5.3.2023 | 1'01"29 | |||||
Arianna SPARVIERI Livorno 19.12.2021 | 1'01"38 | ||||||
200 FA | Lisa ANGIOLINI Livorno 21.2.2020 | 2'13"31 | |||||
Lisa ANGIOLINI Fucecchio 9.2.2020 | 2'13"80 | ||||||
50 DO | Sara BATTI Livorno 25.2.2022 | 28"90 | |||||
Sara BATTI Genova 20.11.2021 | 29"01 | ||||||
100 DO | Sara BATTI Riccione 14.4.2022 | 1'01"53 | |||||
Sara BATTI Genova 19.11.2021 | 1'01"83 | ||||||
200 DO | Sara BATTI Riccione 14.4.2022 | 2'11"35 | |||||
Sara BATTI Livorno 27.2.2022 | 2'11"39 | ||||||
50 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 10/11.11.2022 | 30"23 | |||||
Lisa ANGIOLINI Berlino 21/23.10.2022 | 30"27 | ||||||
100 RA | Lisa ANGIOLINI Riccione 10/11.11.2022 | 1'05"22 | |||||
Lisa ANGIOLINI Genova 4/5.10.2022 | 1'05"23 | ||||||
200 RA | Lisa ANGIOLINI Livorno 15/17.3.2024 | 2'21"92 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 10/11.11.2022 | 2'21"97 | ||||||
50 SL | Lisa ANGIOLINI Riccione 10/11.11.2022 | 25"50 | |||||
Viola PETRINI Riccione 25.3.2022 | 25"83 | ||||||
100 SL | Lisa ANGIOLINI Livorno 23.12.2022 | 54"96 | |||||
Lisa ANGIOLINI Livorno 27.11.2022 | 55"43 | ||||||
200 SL | Lisa ANGIOLINI Livorno 15/17.3.2024 | 1'59"22 | |||||
Lisa ANGIOLINI Fermo 27.11.2022 | 1'59"32 | ||||||
400 SL | Lisa ANGIOLINI Livorno 23.12.2023 | 4'13"06 | |||||
Elisa TACCIOLI Riccione 1.4.2016 | 4'13"96 | ||||||
800 SL | Elisa TACCIOLI Riccione 22.3.2015 | 8'43"47 | |||||
1500 SL | Lisa ANGIOLINI Fucecchio 9.2.202 | 16'49"05 | |||||
Elisa TACCIOLI Colle Val d'Elsa 16.1.2016 | 16'50"72 | ||||||
3000 SL | |||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Lisa ANGIOLINI Fermo 27.11.2022 | 1'00"62 | |||||
Lisa ANGIOLINI Riccione 1.12.2021 | 1'01"12 | ||||||
200 MIX | Lisa ANGIOLINI Riccione 14.4.2022 | 2'11"22 | |||||
Lisa ANGIOLINI Livorno 19.12.2021 | 2'13"37 | ||||||
400 MIX | Lisa ANGIOLINI Riccione 14.4.2022 | 4'41"55 | |||||
Lisa ANGIOLINI Livorno 22.2.2020 | 4'44"57 |
ASSOLUTI MASCHI
Assoluti maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Fabio LAUGENI Roma 27.6.2021 | 25"17 | |||||
Fabio LAUGENI Riccione 17.12.2020 | 25"17 | ||||||
100 FA | Luca COLOMBO Riccione 13/17.4.2023 | 55"53 | |||||
Luca COLOMBO Livorno 27.3.2022 | 55"66 | ||||||
200 FA | Luca COLOMBO Cremona 11/12.6.2022 | 2'08"79 | |||||
Luca COLOMBO Prato 21.5.2022 | 2'09"49 | ||||||
50 DO | Fabio LAUGENI Riccione 12.12.2019 | 25"63 | |||||
CAD Federico GIUSTI Roma 9.8.2016 | 26"90 | ||||||
100 DO | Fabio LAUGENI Riccione 12.12.2019 | 56"04 | |||||
CAD Federico GIUSTI Roma 10.8.2016 | 58"13 | ||||||
200 DO | Fabio LAUGENI San Marino 16.2.2020 | 2'04"34 | |||||
Fabio LAUGENI Riccione 12.12.2019 | 2'06"25 | ||||||
50 RA | Andrea PRAPUGICU Roma 1/7.8.2023 | 29"30 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28.7/4.8.2022 | 29"35 | ||||||
100 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 1'02"29 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28.7/4.8.2022 | 1'02"63 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/9.3.2024 | 2'17"23 | |||||
Andrea PRAPUGICU Roma 28/31.7.2022 | 2'18"41 | ||||||
50 SL | Lorenzo MARIANI Riccione 9-13.4.2022 | 23"75 | |||||
Riccardo ZANELLI Riccione 9-13.4.2022 | 24"02 | ||||||
100 SL | Fabio LAUGENI Chianciano Terme 6.8.2020 | 52"41 | |||||
Francesco LUONGO Cremona 12.6.2016 | 55"03 | ||||||
200 SL | Sauro BERTOLACCINI Livorno 24/25.6.2022 | 1'54"35 | |||||
Sauro BERTOLACCINI Livorno 23.4.2022 | 1'54"40 | ||||||
400 SL | Sauro BERTOLACCINI Livorno 24/25.6.2022 | 3'57"39 | |||||
Sauro BERTOLACCINI Livorno 2/4.6.2022 | 3'58"78 | ||||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 10/11.6.2023 | 8'38"80 | |||||
Matteo TORCHIA Livorno 12.6.2021 | 8'40"30 | ||||||
1500 SL | Gabriele IANNE' Livorno 10/11.6.2023 | 16'43"00 | |||||
Gabriele IANNE' Rapallo 19/21.5.2023 | 16'46"43 | ||||||
3000 SL | Andrea DONDOLI Livorno 12.2.2023 | 36'04"50 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 6.2.2022 | 36'13"00 | ||||||
5000 SL | Matteo MANNELLI Livorno 6.2.2022 | 59'59"90 | |||||
Matteo Calzeroni Livorno 28.2.2021 | 1:00'28"60 | ||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Alessandro PINZUTI Roma 10.8.2014 | 2'10"88 | |||||
400 MIX | Leonardo ROSSI Prato 20/21.5.2023 | 4'43"42 | |||||
Leonardo ROSSI Cremona 11/12.6.2022 | 4'44"36 |
Assoluti maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Fabio LAUGENI Fucecchio 9.2.2020 | 24"01 | |||||
Fabio LAUGENI Genova 9.11.2019 | 24"37 | ||||||
100 FA | Fabio LAUGENI Massarosa 7.3.2020 | 54"06 | |||||
S Mattia MUGNAINI Cortona 5.1.2019 | 55"08 | ||||||
200 FA | Fabio LAUGENI Livorno 21.2.2020 | 2'02"59 | |||||
Fabio LAUGENI Colle Val d'Elsa 13.1.2020 | 2'02"61 | ||||||
50 DO | Fabio LAUGENI Genova 8.11.2019 | 24"27 | |||||
Fabio LAUGENI Poggibonsi 1.11.2019 | 24"50 | ||||||
100 DO | Fabio LAUGENI Massarosa 16.11.2019 | 52"85 | |||||
Fabio LAUGENI Genova 9.11.2019 | 53"67 | ||||||
200 DO | Fabio LAUGENI Livorno 23.2.2020 | 1'57"74 | |||||
Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 1'57"86 | ||||||
50 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 28"03 | |||||
Andrea DONDOLI Livorno 22/24.3.2024 | 28"16 | ||||||
100 RA | Andrea PRAPUGICU Riccione 5/10.4.2024 | 1'00"00 | |||||
Andrea PRAPUGICU Riccione 1/5.4.2023 | 1'01"12 | ||||||
200 RA | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'10"73 | |||||
Andrea PRAPUGICU Livorno 22/24.3.2024 | 2'12"42 | ||||||
50 SL | Lorenzo MARIANI Livorno 19.12.2021 | 22"84 | |||||
Fabio LAUGENI Poggibonsi 1.11.2019 | 22"96 | ||||||
100 SL | Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 49"85 | |||||
Fabio LAUGENI Poggibonsi 1.11.2019 | 50"29 | ||||||
200 SL | Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 1'50"63 | |||||
Fabio LAUGENI Empoli 24.11.2019 | 1'54"37 | ||||||
400 SL | Sauro BERTOLACCINI Massarosa 30.01.2022 | 3'55"65 | |||||
Fabio LAUGENI Livorno 15.12.2019 | 3'59"35 | ||||||
800 SL | Gabriele IANNE' Livorno 22/24.3.2024 | 8'22"55 | |||||
Gabriele IANNE' Livorno 10/12.3.2023 | 8'28"19 | ||||||
1500 SL | Matteo TORCHIA Massarosa 25.4.2021 | 16'09"43 | |||||
Fabio LAUGENI Fucecchio 9.2.2020 | 16'19"51 | ||||||
3000 SL | |||||||
5000 SL | |||||||
100 MIX | Fabio LAUGENI Poggibonsi 8.11.2020 | 57"14 | |||||
Fabio LAUGENI Poggibonsi 1.11.2019 | 57"53 | ||||||
200 MIX | Andrea DONDOLI Riccione 5/10.4.2024 | 2'03"17 | |||||
Fabio LAUGENI Fucecchio 9.2.2020 | 2'04"33 | ||||||
400 MIX | Leonardo ROSSI Fermo 27.11.2022 | 4'32"15 | |||||
Fabio LAUGENI Cortona 4.1.2020 | 4'33"94 |
ASSOLUTI STAFFETTE FEMMINE
Assoluti staffette femmine | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | Costagli C. Sparvieri A. Petrini V. Ceccarelli C. | ASS Chianciano T. 6.7.2019 | 1'54"67 | ||||||
4x100 SL | Petrini V. Costagli C. Sparvieri A. Angiolini L. | ASS Riccione 9-13.4.2022 | 3'51"57 | ||||||
Costagli C. Sparvieri A. Belli S. Petrini V. | RAG Livorno 18.7.2019 | 4'06"33 | |||||||
4x200 SL | Costagli C. Rocchigiani S. Bonanni M. Petrini V. | CAD Livorno 23.7.2023 | 8'37"24 | ||||||
Angiolini L. Luperi M. Batti S. Cittadini B. | ASS Livorno 14/17.7.2022 | 8'39"62 | |||||||
4x50 MIX | Mataloni Ve. Mataloni Va. Ceccarelli C. Tamagnini C. | RAG Riccione 1.6.2018 | 2'07"03 | ||||||
4x100 MIX | Batti S. Angiolini L. Sparvieri A. Petrini V. | ASS Riccione 9-13.4.2022 | 4'09"52 | ||||||
Cittadini B. Pecorello Borrelli Donati | RAG Livorno 6.6.2021 | 4'37"88 |
Assoluti staffette femmine | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Angiolini L. Taccioli E. Sacchi V. Lippi E. | ASS Cecina 2.11.2014 | 1'52"64 | ||||||
4x100 SL | Angiolini L. Costagli C. Sparvieri A. Petrini V. | ASS Livorno 23.12.2022 | 3'45"86 | ||||||
Petrini V. Costagli C. Sparvieri A. Angiolini L. | ASS Riccione 14.4.2022 | 3'46"32 | |||||||
4x200 SL | Belli S. Costagli C. Gabrielli R. Petrini V. | CAD Livorno 3/5.3.2023 | 8'26"53 | ||||||
Petrini V. Costagli C. Batti S. Belli S. | ASS Livorno 10/11.12.2022 | 8'28"45 | |||||||
4x50 MIX | Leoni G. Angiolini L. Sacchi V. Taccioli E. | ASS Cortona 5.1.2014 | 2'03"98 | ||||||
4x100 MIX | Batti S. Angiolini L. Sparvieri A. Petrini V. | ASS Riccione 14.4.2022 | 4'02"68 | ||||||
Batti S. Angiolini L. Sparvieri A. Petrini V. | ASS Livorno 19.12.2021 | 4'06"72 |
ASSOLUTI STAFFETTE MASCHI
Assoluti staffette maschi | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | Ceccarelli G. Pannevis F. Pompei L. Cavallucci T. | ASS Chianciano T. 6.7.2019 | 1'48"71 | ||||||
4x100 SL | Duro J. Cavallucci T. Rossi L. Borrelli G. | CAD Livorno 14/17.7.2022 | 3'37"86 | ||||||
Zanelli R. Calzeroni M. Prapugicu A. Vatteroni I. | JUN Livorno 14/17.7.2022 | 3'42"90 | |||||||
4x200 SL | Trombella M. Parri Melis F. Vatteroni I. Palaj A. | RAG Livorno 15.7.2023 | 8'06"26 | ||||||
Duro J. Rossi L. Cavallucci T. Borrelli G. | CAD Livorno 14/17.7.2022 | 8'09"51 | |||||||
4x50 MIX | Coco T. Pompei A. Pannevis F.A. Ceccarelli G. | RAG Chianciano T. 23.6.2018 | 1'55"59 | ||||||
4x100 MIX | Cappelli A. Dondoli A. Caramante F. Palaj A. | Roma 1/7.8.2023 | 3'51"80 | ||||||
Piga A. Prapugicu A. Calzeroni M. Zanelli R. | JUN Livorno 14/17.7.2022 | 3'57"84 |
Assoluti staffette maschi | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Pompei A. Ceccarelli G. Landi L. Mugnaini M. | Poggibonsi 1.11.2018 | 1'39"24 | ||||||
4x100 SL | Duro J. Mariani L. Colombo L. Borrelli G. | Livorno 23.12.2022 | 3'28"26 | ||||||
Mariani L. Borrelli G. Calzeroni M. Duro J. | Livorno 19.12.2021 | 3'28"86 | |||||||
4x200 SL | Dondoli A. Piga A. Iannè G. Casotti M. | Livorno 22/24.3.2024 | 7'49"78 | ||||||
Caramante F. Dondoli A. Baldi A. Palaj A. | RAG Livorno 10/12.3.2023 | 7'51"30 | |||||||
4x50 MIX | Coco T. Pompei A. Pannevis F. Ceccarelli G. | JUN Firenze 17.12.2017 | 1'53"44 | ||||||
4x100 MIX | Cappelli A. Dondoli A. Caramante F.Landini M. | Livorno 10/11.12.2022 | 3'46"02 | ||||||
Duro J. Prapugicu A. Colombo L. Mariani L. | Livorno 10/11.12.2022 | 3'41"76 |
ASSOLUTI MISTAFFETTE 2F+2M
Assoluti mistaffette 2M+2F | 50 MT | ||||||||
4x50 SL | |||||||||
4x100 SL | |||||||||
4x200 SL | |||||||||
4x50 MIX | Rinchi D. Mataloni V. Pannevis F. Ceccarelli C. | San Marino 5.5.2019 | 2'01"24 | ||||||
4x100 MIX |
Assoluti mistaffette 2M+2F | 25 MT | ||||||||
4x50 SL | Laugeni F. Angiolini L. Mannelli M. Petrini V. | Poggibonsi 1.11.2019 | 1'41"77 | ||||||
Luongo F. Ludergnani M. Angiolini L. Giusti F. | Colle Val d'Elsa 24.4.2016 | 1'42"25 | |||||||
4x100 SL | |||||||||
4x200 SL | |||||||||
4x50 MIX | Laugeni Barsotti Luperi Angiolini | Rovereto 18.10.2020 | 1'48"02 | ||||||
Giusti F. Angiolini L. Lippi E. Luongo F. | JUN Firenze 17.12.2017 | 1'53"00 | |||||||
4x100 MIX |