MASTER M25 MASCHI
Master M25 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Giacomo VAGNONI Firenze 1.11.2015 | 30"19 | |||||
100 FA | Giacomo VAGNONI Riccione 5.12.2015 | 1'11"77 | |||||
200 FA | |||||||
50 DO | Giacomo VAGNONI Firenze 1.11.2015 | 34"02 | |||||
100 DO | Giacomo VAGNONI Riccione 5.12.2015 | 1'15"58 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Edoardo LIPPI Riccione 6.12.2015 | 34"25 | |||||
100 RA | Francesco POLINI Riccione 25.6.2015 | 1'12"39 | |||||
200 RA | Francesco POLINI Riccione 26.6.2015 | 2'39"66 | |||||
50 SL | Gianluca VALERI Ravenna 4.3.2000 | 29"90 | |||||
100 SL | Dario CIACCI Prato 23.5.2009 | 1'04"92 | |||||
200 SL | Francesco POLINI Firenze 1.11.2015 | 2'17"03 | |||||
400 SL | Gianluca VALERI Chianciano T. 29.6.2001 | 5'13"13 | |||||
800 SL | Francesco POLINI Riccione 6.12.2015 | 10'11"46 | |||||
1500 SL | Francesco POLINI Riccione 5.12.2015 | 19'44"09 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Francesco POLINI Riccione 25.6.2015 | 2'26"09 | |||||
400 MIX |
Master M25 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Francesco POLINI L'Aquila 6.11.2016 | 28"75 | |||||
100 FA | Michelangelo BIONDI Buonconvento 19.1.2014 | 1'04"65 | |||||
200 FA | Michelangelo BIONDI Colle Val d'Elsa 9.2.2014 | 2'25"75 | |||||
50 DO | Francesco POLINI L'Aquila 6.11.2016 | 31"39 | |||||
100 DO | Carlo RUBINO Cortona 23.1.2016 | 1'06"27 | |||||
200 DO | Giacomo VAGNONI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 2'35"44 | |||||
50 RA | Francesco POLINI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 32"31 | |||||
100 RA | Francesco POLINI Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 1'08"72 | |||||
200 RA | Francesco POLINI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 2'29"21 | |||||
50 SL | Andrea PETRINI L'Aquila 6.11.2016 | 24"61 | |||||
100 SL | Andrea PETRINI L'Aquila 6.11.2016 | 57"01 | |||||
200 SL | Michelangelo BIONDI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 2'08"69 | |||||
400 SL | Michelangelo BIONDI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 4'37"80 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Michelangelo BIONDI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 18'54"60 | |||||
100 MIX | Francesco POLINI L'Aquila 8.11.2015 | 1'05"70 | |||||
200 MIX | Francesco POLINI Cortona 24.1.2016 | 2'19"92 | |||||
400 MIX | Francesco POLINI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 5'10"70 |
MASTER M30 MASCHI
Master M30 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Gianluca VALERI Ravenna 6.3.2004 | 31"67 | |||||
100 FA | Gianluca VALERI Ravenna 2.3.2002 | 1'12"71 | |||||
200 FA | |||||||
50 DO | Marco GORELLI Ravenna 1.3.2003 | 35"93 | |||||
100 DO | Marco GORELLI Riccione 4.12.2005 | 1'23"28 | |||||
200 DO | Gianluca VALERI Reggio Emilia 13.3.2005 | 3'02"73 | |||||
50 RA | Simone BARELLINI Chianciano T. 19.6.2004 | 38"21 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Ravenna 19.3.2005 | 1'20"53 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Riccione 6.6.2004 | 2'52"84 | |||||
50 SL | Marco GORELLI Stoccolma 28.8.2005 | 29"29 | |||||
100 SL | Gianluca VALERI Ravenna 6.3.2004 | 1'01"69 | |||||
200 SL | Gianluca VALERI Riccione 6.6.2004 | 2'16"66 | |||||
400 SL | Gianluca VALERI Roma 13.3.2004 | 4'51"11 | |||||
800 SL | Gabriele TORRICELLI Riccione 6.12.2015 | 14'14"13 | |||||
1500 SL | Gianluca VALERI Città di Castello 30.5.2004 | 19'56"50 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Gianluca VALERI Riccione 6.6.2004 | 2'38"32 | |||||
400 MIX | Gianluca VALERI Riccione 6.6.2004 | 5'38"97 |
Master M30 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Francesco CIANETTI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 26"69 | |||||
Gianluca VALERI Rieti 13.4.2003 | 31"76 | ||||||
100 FA | Francesco CIANETTI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 59"45 | |||||
Gianluca VALERI Forlì 1.5.2004 | 1'09"89 | ||||||
200 FA | Gianluca VALERI Montecatini T. 1.2.2003 | 2'52"20 | |||||
50 DO | Marco GORELLI Buonconvento 5.5.2002 | 34"76 | |||||
100 DO | Marco GORELLI Arezzo 18.2.2006 | 1'27"89 | |||||
200 DO | Marco GORELLI Bologna 28.3.2004 | 3'00"51 | |||||
50 RA | Dario CIACCI Buonconvento 19.1.2013 | 34"08 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Forlì 1.5.2005 | 1'17"18 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Siena 1.2.2004 | 2'47"10 | |||||
50 SL | Gianluca VALERI Bologna 28.3.2004 | 27"58 | |||||
100 SL | Gianluca VALERI Forlì 1.5.2005 | 1'12"60 | |||||
200 SL | Andrea PAFFETTI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 2'20"89 | |||||
Gianluca VALERI Molinella (Bo) 18.4.2004 | 2'48"79 | ||||||
400 SL | Gianluca VALERI Molinella (Bo) 18.4.2004 | 4'40"29 | |||||
800 SL | Gianluca VALERI Calenzano 12.2.2005 | 10'20"50 | |||||
1500 SL | Gianluca VALERI Calenzano 12.2.2005 | 19'50"60 | |||||
100 MIX | Dario CIACCI Buonconvento 20.1.2013 | 1'09"47 | |||||
200 MIX | Gianluca VALERI Bologna 28.3.2004 | 2'31"14 | |||||
400 MIX | Gianluca VALERI Siena 31.1.2004 | 5'27"60 |
MASTER M35 MASCHI
Master M35 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Giorgio PASSERINI Ravenna 20.3.2005 | 30"40 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Alessandro BORSOTTI Riccione 18.6.1998 | 43"10 | |||||
100 DO | Giorgio PASSERINI Ravenna 20.3.2005 | 1'10"13 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Gianfranco ROSSI Riccione 18.6.1998 | 44"30 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Riccione 24.6.2009 | 1'23"96 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Riccione 8.12.2008 | 3'06"73 | |||||
50 SL | Leonardo CAMELI Firenze 6.11.2016 | 29"33 | |||||
100 SL | Gianluca VALERI Prato 23.5.2009 | 1'05"24 | |||||
200 SL | Leonardo CAMELI Firenze 6.11.2016 | 2'41"85 | |||||
400 SL | Gianluca VALERI Prato 23.5.2009 | 5'15"92 | |||||
800 SL | Riccardo MARAMAI Riccione 8.12.2014 | 13'17"12 | |||||
1500 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Gianluca VALERI Riccione 24.6.2009 | 2'45"35 |
Master M35 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Luca FULIMENI L'Aquila 6.11.2016 | 32"20 | |||||
100 FA | Gianluca VALERI Livorno 6.2.2010 | 1'17"23 | |||||
50 DO | Giorgio PASSIGLI Rieti 16.4.2005 | 31"31 | |||||
100 DO | Riccardo MARAMAI Buonconvento 20.1.2013 | 1'32"38 | |||||
200 DO | Riccardo MARAMAI Massarosa 10.2.2013 | 3'28"34 | |||||
50 RA | Gianluca VALERI | 36"48 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Buonconvento 23.1.2011 | 1'18"61 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Livorno 14.2.2009 | 2'50"46 | |||||
50 SL | Giorgio PASSIGLI Rieti 16.4.2005 | 27"60 | |||||
100 SL | Emiliano IAGATTI L'Aquila 6.11.2016 | 1'05"08 | |||||
200 SL | Riccardo MARAMAI Buonconvento 17.1.2015 | 2'42"56 | |||||
400 SL | Gianluca VALERI Livorno 24.2.2007 | 4'48"94 | |||||
800 SL | Gianluca VALERI Livorno 24.2.2007 | 10'03"30 | |||||
1500 SL | Andrea FRANCAVILLA Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 24'58"90 | |||||
100 MIX | Gianluca VALERI | 1'12"52 | |||||
200 MIX |
MASTER M40 MASCHI
Master M40 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Gianfranco ROSSI Napoli 8.12.2000 | 37"66 | |||||
100 FA | Gianfranco ROSSI Ravenna 2.3.2003 | 1'37"71 | |||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Ravenna 2.3.2002 | 38"94 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Napoli 24.11.2002 | 1'32"99 | |||||
50 RA | Gianluca VALERI Riccione 8.12.2012 | 36"58 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Riccione 8.12.2012 | 1'21"44 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Pontedera 19.5.2013 | 2'59"26 | |||||
50 SL | Massimo ALBANESE Reggio Emilia 8.5.1999 | 31"40 | |||||
100 SL | Gianfranco ROSSI Napoli 24.11.2001 | 1'13"95 | |||||
200 SL | Riccardo MARAMAI Firenze 6.11.2016 | 2'43"99 | |||||
400 SL | Riccardo MARAMAI Riccione 6.12.2015 | 6'11"27 | |||||
800 SL | Riccardo MARAMAI Firenze 6.11.2016 | 12'31"53 | |||||
1500 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |
Master M40 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Massimo ALBANESE Rieti 27.3.1999 | 38"20 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Buonconvento 5.5.2002 | 37"74 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Calenzano 28.1.2001 | 1'29"21 | |||||
50 RA | Gianluca VALERI Buonconvento 19.1.2013 | 35"92 | |||||
100 RA | Gianluca VALERI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 1'20"53 | |||||
200 RA | Gianluca VALERI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 2'56"14 | |||||
50 SL | Gianluca VALERI Buonconvento 21.1.2012 | 29"13 | |||||
100 SL | Gabriele BULICHELLI Follonica 12.4.2015 | 1'13"15 | |||||
200 SL | Andrea ULIVELLI Cortona 23.1.2016 | 2'23"52 | |||||
400 SL | Riccardo MARAMAI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 5'44"42 | |||||
Gabriele BULICHELLI Massarosa 1.2.2013 | 6'06"23 | ||||||
800 SL | Riccardo MARAMAI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 12'18"90 | |||||
Riccardo MARAMAI Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 12'26"20 | ||||||
1500 SL | Massimiliano PETRI Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 25'41"10 | |||||
100 MIX | Gianluca VALERI Buonconvento 20.1.2013 | 1'14"73 | |||||
200 MIX | Riccardo MARAMAI Cortona 24.1.2016 | 3'20"03 |
MASTER M45 MASCHI
Master M45 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Cristiano MORINI Riccione 3.12.2016 | 33"93 | |||||
100 FA | Cristiano MORINI Livorno 13.12.2015 | 1'36"87 | |||||
200 FA | |||||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Riccione 18.6.2005 | 40"19 | |||||
100 DO | Cristiano MORINI Livorno 11.12.2016 | 1'28"22 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Giacomo BROGI Riccione 21.6.2003 | 46"81 | |||||
100 RA | Cristiano MORINI Livorno 11.12.2016 | 1'39"77 | |||||
200 RA | |||||||
50 SL | Cristiano MORINI Cremona 21.5.2016 | 31"17 | |||||
100 SL | Cristiano MORINI Riccione 3.12.2016 | 1'08"90 | |||||
200 SL | Cristiano MORINI Firenze 6.11.2016 | 2'42"53 | |||||
400 SL | |||||||
800 SL | Cristiano MORINI Firenze 6.11.2016 | 12'24"86 | |||||
1500 SL | Cristiano MORINI Città di Castello 4.6.2016 | 24'22"80 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | |||||||
400 MIX | Gianluca NENCINI Riccione 5.12.2015 | 7'28"29 |
Master M45 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Cristiano MORINI Follonica 10.4.2016 | 34"96 | |||||
100 FA | Cristiano MORINI Livorno 4.4.2016 | 1'23"45 | |||||
200 FA | Gianluca NENCINI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 3'45"44 | |||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Rieti 16.4.2005 | 40"22 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Arezzo 18.2.2006 | 1'27"41 | |||||
200 DO | Cristiano MORINI Lucca 18.12.2016 | 3'15"62 | |||||
50 RA | Gianluca VALERI Poggibonsi 18.1.2020 | 37"50 | |||||
Cristiano MORINI Cortona 21.1.2017 | 38"98 | ||||||
100 RA | Gabriele BULICHELLI Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 1'33"03 | |||||
200 RA | Cristiano MORINI Lucca 18.12.2016 | 3'40"97 | |||||
50 SL | Alfredo INNOCENTI Rieti 16.4.2005 | 30"33 | |||||
100 SL | Gianfranco ROSSI Calenzano 12.2.2005 | 1'12"32 | |||||
200 SL | Gianfranco ROSSI Siena 1.2.2004 | 2'44"60 | |||||
400 SL | Cristiano MORINI Certaldo 15.1.2017 | 5'44"28 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Cristiano MORINI Gualdo Tadino 9.4.2016 | 24'33"20 | |||||
100 MIX | Cristiano MORINI Poggibonsi 20.11.2016 | 1'21"54 | |||||
200 MIX | Cristiano MORINI Cortona 22.1.2017 | 3'08"65 | |||||
400 MIX | Cristiano MORINI Firenze 13.3.2016 | 7'26"81 |
MASTER M50 MASCHI
Master M50 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Francesco BELVISO Chianciano T. 19.6.2004 | 45"85 | |||||
100 FA | Francesco BELVISO Ravenna 3.3.2002 | 2'10"50 | |||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Riccione 8.12.2012 | 42"37 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Riccione 24.6.2009 | 1'30"73 | |||||
50 RA | Giordano MEZZABOTTA Città di Castello 6.6.2015 | 50"20 | |||||
100 RA | Giacomo BROGI Riccione 24.6.2009 | 1'54"97 | |||||
50 SL | Francesco BELVISO Chianciano T. 20.6.2004 | 36"56 | |||||
100 SL | Gianfranco ROSSI Riccione 24.6.2009 | 1'13"08 | |||||
200 SL | Giordano MEZZABOTTA Città di Castello 6.6.2015 | 3'13"89 | |||||
400 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |
Master M50 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | Cristiano MORINI Poggibonsi 18.1.2020 | 33"34 | |||||
Gianfranco ROSSI Molinella (Bo) 18.4.2009 | 40"03 | ||||||
100 FA | Gianluca NENCINI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 2'01"71 | |||||
200 FA | Cristiano MORINI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 3'42"10 | |||||
50 DO | Gianfranco ROSSI Buonconvento 21.1.2012 | 39"71 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Livorno 14.2.2009 | 1'27"89 | |||||
50 RA | Tommaso GORI Poggibonsi 18.1.2020 | 43"60 | |||||
Gianfranco ROSSI Poggibonsi 18.11.2012 | 47"37 | ||||||
100 RA | Tommaso GORI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 1'37"91 | |||||
Francesco BELVISO Calenzano 29.11.2003 | 2'02"10 | ||||||
200 RA | Gianluca NENCINI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 3'53"67 | |||||
50 SL | Gianfranco ROSSI Buonconvento 23.1.2011 | 32"83 | |||||
100 SL | Gianfranco ROSSI Livorno 14.2.2009 | 1'12"60 | |||||
200 SL | Gianfranco ROSSI Molinella (Bo) 18.4.2009 | 2'48"79 | |||||
400 SL | Giordano MEZZABOTTA Osimo 15.11.2015 | 6'39"30 | |||||
100 MIX | Giacomo BROGI Livorno 6.2.2010 | 1'37"07 | |||||
200 MIX | Francesco BELVISO Pontedera 24.3.2002 | 4'01"85 |
MASTER M55 MASCHI
Master M55 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | |||||||
100 DO | |||||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
50 SL | Walter ROSINI Prato 29.5.2016 | 39"93 | |||||
100 SL | |||||||
100 MIX |
Master M55 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | Giancarlo CIGNOZZI Empoli 9.4.2000 | 39"40 | |||||
100 DO | Gianfranco ROSSI Colle Val d'Elsa 9.2.2014 | 1'36"40 | |||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
50 SL | Gianfranco ROSSI Buonconvento 19.1.2014 | 35"16 | |||||
100 SL | |||||||
100 MIX | Giancarlo CIGNOZZI Empoli 9.4.2000 | 1'22"80 |
MASTER M60 MASCHI
Master M60 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | Pierluigi DELL'ORSO Firenze 6.11.2016 | 42"42 | |||||
100 FA | Giancarlo CIGNOZZI Triestre 6.7.2005 | 1'52"14 | |||||
50 DO | Giancarlo CIGNOZZI Ravenna 17.6.2006 | 41"21 | |||||
100 DO | Giancarlo CIGNOZZI Triestre 6.7.2005 | 1'29"90 | |||||
50 RA | Francesco GIULIANA Firenze 27.5.2017 | 1'00"30 | |||||
100 RA | Francesco GIULIANA Prato 20.5.2017 | 2'17"54 | |||||
200 RA | |||||||
50 SL | Walter ROSINI Firenze 6.11.2016 | 39"68 | |||||
100 SL | Francesco GIULIANA Livorno 11.12.2016 | 2'12"42 | |||||
200 SL | Francesco GIULIANA Firenze 27.5.2017 | 4'49"86 | |||||
400 SL | Giancarlo CIGNOZZI Riccione 20.6.2003 | 6'23"58 | |||||
800 SL | Francesco GIULIANA Firenze 4.11.2017 | 20'53"81 | |||||
200 MIX | Giancarlo CIGNOZZI Riccione 21.6.2003 | 3'20"20 | |||||
400 MIX | Giancarlo CIGNOZZI Triestre 6.7.2005 | 7'17"42 |
Master M60 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | Francesco GIULIANA Poggibonsi 20.1.2019 | 1'08"20 | |||||
100 DO | |||||||
200 DO | Giancarlo CIGNOZZI Calenzano 13.2.2005 | 3'13"00 | |||||
50 RA | Giancarlo CIGNOZZI Calenzano 13.2.2005 | 45"69 | |||||
100 RA | Francesco GIULIANA Follonica 19.3.2017 | 2'08"96 | |||||
200 RA | Francesco GIULIANA Livorno 26.2.2017 | 4'43"53 | |||||
50 SL | Walter ROSINI Poggibonsi 20.11.2016 | 39"86 | |||||
100 SL | Walter ROSINI Follonica 19.3.2017 | 1'34"47 | |||||
200 SL | Walter ROSINI Cortona 31.1.2017 | 3'55"59 | |||||
400 SL | Walter ROSINI Livorno 26.2.2017 | 8'15"22 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |
MASTER M65 MASCHI
Master M65 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | |||||||
100 DO | |||||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | |||||||
100 SL | |||||||
200 SL | |||||||
400 SL | |||||||
800 SL | |||||||
200 MIX | |||||||
400 MIX |
Master M65 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | Pierluigi DELL'ORSO Poggibonsi 20.1.2019 | 47"94 | |||||
100 DO | |||||||
200 DO | |||||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | Pierluigi DELL'ORSO Poggibonsi 20.1.2019 | 36"72 | |||||
100 SL | |||||||
200 SL | |||||||
400 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |
MASTER M65 MASCHI
Master M70 maschi | 50 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | |||||||
100 DO | |||||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | |||||||
100 SL | |||||||
200 SL | |||||||
400 SL | |||||||
800 SL | |||||||
200 MIX | |||||||
400 MIX |
Master M70 maschi | 25 MT | ||||||
50 FA | |||||||
100 FA | |||||||
50 DO | |||||||
100 DO | |||||||
200 DO | |||||||
50 RA | |||||||
100 RA | |||||||
200 RA | |||||||
50 SL | |||||||
100 SL | Bruce STEVE SELIGSON Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 1'24"89 | |||||
200 SL | Bruce STEVE SELIGSON Poggibonsi 18.1.2020 | 3'13"68 | |||||
400 SL | Bruce STEVE SELIGSON Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 6'40"29 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |