MASTER M25 FEMMINE
Master M25 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Erica GABBRIELLI Riccione 18.6.2005 | 35"33 | |||||
100 FA | Lucia POMPEI Riccione 28.6.2015 | 1'32"06 | |||||
50 DO | Serena POLVERINO Livorno 11.12.2016 | 40"80 | |||||
100 DO | Francesca SPADONI Riccione 8.12.2012 | 1'36"21 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Ylenia VECCHIO Livorno 11.12.2016 | 41"03 | |||||
100 RA | Martina VALACCHI Londra 27.5.2016 | 1'28"89 | |||||
200 RA | Martina VALACCHI Londra 29.5.2016 | 3'12"35 | |||||
50 SL | Caterina ROVETINI Riccione 8.12.2012 | 32"91 | |||||
100 SL | Caterina ROVETINI Riccione 8.12.2012 | 1'11"79 | |||||
200 SL | Lucia POMPEI Riccione 5.12.2015 | 2'41"66 | |||||
400 SL | Martina VALACCHI Riccione 22.6.2016 | 5'08"42 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Stefania DAVITTI Riccione 20.6.2003 | 3'40"53 |
Master M25 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Lucia POMPEI L'Aquila 6.11.2016 | 34"62 | |||||
100 FA | Martina VALACCHI Livorno 4.3.2016 | 1'26"21 | |||||
50 DO | Francesca SPADONI Massarosa 10.2.2013 | 41"14 | |||||
100 DO | Tiziana INDACO Colle Val d'Elsa 8.2.2014 | 1'29"71 | |||||
200 DO | Martina VALACCHI Livorno 4.3.2016 | 2'46"24 | |||||
50 RA | Martina VALACCHI Poggibonsi 22.11.2015 | 41"36 | |||||
100 RA | Martina VALACCHI Firenze 3.12.2016 | 1'28"93 | |||||
200 RA | Erica GABBRIELLI Livorno 14.2.2009 | 3'40"93 | |||||
50 SL | Caterina ROVETINI Colle Val d'Elsa 9.2.2014 | 32"08 | |||||
100 SL | Martina VALACCHI Follonica 4.10.2016 | 1'09"85 | |||||
200 SL | Serena BONARI Firenze 3.12.2016 | 2'33"19 | |||||
400 SL | Martina VALACCHI Follonica 4.10.201 | 5'16"22 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Martina VALACCHI Gualdo Tadino 4.9.2016 | 21'11"60 | |||||
100 MIX | Caterina ROVETINI Buonconvento 18.1.2014 | 1'19"93 | |||||
200 MIX | Lucia POMPEI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 3'06"31 |
MASTER M30 FEMMINE
Master M30 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Caterina ROVETINI Riccione 8.12.2014 | 35"73 | |||||
100 FA | Martina VALACCHI Livorno 11.12.2016 | 1'35"35 | |||||
200 FA | |||||||
50 DO | Chiara CAPITANI Riccione 6.12.2015 | 39"29 | |||||
100 DO | Martina VALACCHI Livorno 11.12.2016 | 1'23"06 | |||||
200 DO | Martina VALACCHI Firenze 27.5.2017 | 2'57"64 | |||||
50 RA | Martina VALACCHI Firenze 27.5.2017 | 42"59 | |||||
100 RA | Martina VALACCHI Riccione 1.7.2017 | 1'33"93 | |||||
200 RA | Martina VALACCHI Riccione 3.12.2016 | 3'19"79 | |||||
50 SL | Martina VALACCHI Riccione 1.7.2017 | 33"23 | |||||
100 SL | Chiara CAPITANI Riccione 5.12.2015 | 1'17"43 | |||||
200 SL | Martina VALACCHI Firenze 6.11.2016 | 2'40"23 | |||||
400 SL | Cristina FABIANI 20.6.2003 | 6'43"64 | |||||
800 SL | Martina VALACCHI Firenze 6.11.2016 | 11'28"69 | |||||
1500 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | 2'51"98 | ||||||
400 MIX | Martina VALACCHI Riccione 3.12.2016 | 6'29"09 |
Master M30 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Caterina ROVETINI Buonconvento 17.1.2015 | 35"02 | |||||
100 FA | |||||||
200 FA | Martina VALACCHI Lucca 18.12.2016 | 3'17"87 | |||||
50 DO | Chiara CAPITANI L' Aquila 6.11.2016 | 37"82 | |||||
100 DO | Chiara CAPITANI Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 1'20"40 | |||||
200 DO | Martina VALACCHI Lucca 18.12.2016 | 2'46"24 | |||||
50 RA | Martina VALACCHI Livorno 26.3.2017 | 41"04 | |||||
100 RA | Martina VALACCHI Livorno 26.3.2017 | 1'30"10 | |||||
200 RA | |||||||
50 SL | Caterina ROVETINI Arezzo 6.1.2015 | 32"67 | |||||
100 SL | Chiara CAPITANI L' Aquila 6.11.2016 | 1'09"77 | |||||
200 SL | Cristina FABIANI Buonconvento 5.5.2002 | 3'09"81 | |||||
400 SL | Martina VALACCHI Certaldo 15.1.2017 | 5'17"95 | |||||
800 SL | |||||||
1500 SL | Martina VALACCHI Livorno 25.2.2017 | 21'10"00 | |||||
100 MIX | Martina VALACCHI Certaldo 15.1.2017 | 1'20"98 | |||||
200 MIX | Martina VALACCHI Cortona 22.1.2017 | 2'51"98 | |||||
400 MIX |
MASTER M35 FEMMINE
Master M35 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Irene VACCARO Riccione 22.6.2002 | 44"99 | |||||
100 FA | Irene VACCARO Ravenna 3.3.2002 | 1'19"53 | |||||
200 FA | |||||||
50 DO | Irene VACCARO Ravenna 3.3.2002 | 36"54 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Ravenna 6.3.2004 | 1'44"52 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Irene VACCARO Riccione 26.6.2002 | 39"58 | |||||
100 RA | Cristina FABIANI Stoccolma 18.8.2005 | 1'38"97 | |||||
200 RA | Cristina FABIANI Stoccolma 21.8.2005 | 3'34"75 | |||||
50 SL | Fiorella TONTI Riccione 8.12.2012 | 38"67 | |||||
100 SL | Fiorella TONTI Riccione 8.12.2012 | 1'23"06 | |||||
200 SL | Ekaterina AYZENBERG Firenze 6.11.2016 | 3'08"50 | |||||
400 SL | Cristina FABIANI Stoccolma 20.8.2005 | 6'32"27 | |||||
800 SL | Ekaterina AYZENBERG Firenze 6.11.2016 | 13'46"59 | |||||
1500 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Cristina FABIANI Riccione 6.6.2004 | 3'36"07 |
Master M35 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Virginia BATTISTA Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 34"61 | |||||
100 FA | |||||||
200 FA | |||||||
50 DO | Fiorella TONTI Massarosa 10.2.2013 | 45"36 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Livorno 24.2.2007 | 1'37"21 | |||||
200 DO | Cristina FABIANI Siena 1.2.2004 | 3'32"60 | |||||
50 RA | Tania GIUGGIOLI Livorno 24.2.2007 | 44"86 | |||||
100 RA | Cristina FABIANI | 1'37"34 | |||||
200 RA | Cristina FABIANI Calenzano 13.2.2015 | 3'33"13 | |||||
50 SL | Virginia BATTISTA Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 32"51 | |||||
Stefania BRACALENTE Buonconvento 5.5.2002 | 38"33 | ||||||
100 SL | Tania GIUGGIOLI Livorno 24.2.2007 | 1'24"52 | |||||
200 SL | Elisa BARBIERI Buonconvento 17.1.2015 | 3'42"19 | |||||
400 SL | |||||||
800 SL | Cristina FABIANI Siena 6.11.2005 | 12'44"20 | |||||
1500 SL | Ekaterina AYZENBERG Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 25'30"20 | |||||
100 MIX | Virginia BATTISTA Poggibonsi 18.1.2020 | 1'25"41 | |||||
Cristina FABIANI Rieti 17.1.2004 | 1'37"70 | ||||||
200 MIX | Cristina FABIANI Calenzano 13.2.2005 | 3'31"72 |
MASTER M40 FEMMINE
Master M40 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Cristina FABIANI Riccione 24.6.2009 | 41"45 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Paola MORONI Riccione 18.6.2005 | 36"62 | |||||
100 DO | Paola MORONI Ravenna 20.3.2005 | 1'23"82 | |||||
200 DO | Cecilia MAZZINI Prato 29.5.2010 | 3'58"21 | |||||
50 RA | Cristina FABIANI Riccione 24.6.2009 | 46"15 | |||||
100 RA | Silvia TADDEI Riccione 29.6.2019 | 1'33"50 | |||||
Cristina FABIANI Riccione 24.6.2009 | 1'42"35 | ||||||
200 RA | |||||||
50 SL | Paola MORONI Riccione 19.6.2005 | 32"46 | |||||
100 SL | Paola MORONI Caserta 20.2.2005 | 1'16"50 | |||||
200 SL | Cristina FABIANI Riccione 5.12.2009 | 3'11"08 | |||||
400 SL | |||||||
800 SL | Cristina FABIANI Riccione 4.12.2010 | 14'04"19 | |||||
100 MIX | |||||||
400 MIX |
Master M40 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Erika GABRIELLI Poggibonsi 18.1.2020 | 40"06 | |||||
Silvia TADDEI Poggibonsi 20.1.2018 | 40"39 | ||||||
100 FA | |||||||
50 DO | Paola MORONI Rieti 16.4.2005 | 36"62 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Buonconvento 20.1.2013 | 1'42"46 | |||||
200 DO | Cristina FABIANI Massarosa 10.2.2013 | 3'34"40 | |||||
50 RA | Silvia TADDEI Poggibonsi 18.1.2020 | 42"82 | |||||
Silvia TADDEI Poggibonsi 20.1.2018 | 43"68 | ||||||
100 RA | Silvia TADDEI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 1'32"90 | |||||
Silvia TADDEI Colle Val d'Elsa 9.2.2019 | 1'33"87 | ||||||
200 RA | Cristina FABIANI Livorno 14.2.2009 | 3'25"19 | |||||
50 SL | Paola MORONI Rieti 16.4.2005 | 31"91 | |||||
100 SL | Erika GABRIELLI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 1'18"32 | |||||
Lorena G. BORGHESE Colle Val d'Elsa 6.2.2016 | 1'26"79 | ||||||
200 SL | Silvia TADDEI Poggibonsi 18.1.2020 | 2'47"18 | |||||
Lorena G. BORGHESE Cortona 23.1.2016 | 3'09"60 | ||||||
400 SL | Silvia TADDEI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 5'46"85 | |||||
Cristina FABIANI Molinella (Bo) 18.4.2009 | 6'20"42 | ||||||
800 SL | Ekaterina AYZEMBERG Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 13'27"00 | |||||
1500 SL | Ekaterina AYZEMBERG Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 25'31"60 | |||||
100 MIX | Silvia TADDEI Colle Val d'Elsa 9.2.2019 | 1'26"11 | |||||
400 MIX | Silvia TADDEI Livorno 17.2.2018 | 6'43"31 |
MASTER M45 FEMMINE
Master M45 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | Serena BENOCCI San Marino 9.4.2005 | 1'00"09 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Cristina FABIANI Firenze 6.11.2016 | 49"58 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Riccione 4.12.2016 | 1'45"29 | |||||
200 DO | |||||||
50 RA | Marzia DINETTI Chianciano T. 2.5.2000 | 1'01"21 | |||||
100 RA | Cecilia MAZZINI Prato 21.5.2011 | 1'52"65 | |||||
200 RA | |||||||
50 SL | Livia PETREA Livorno 11.12.2016 | 33"16 | |||||
100 SL | Debora LATTANZI Riccione 28.6.2015 | 1'40"75 | |||||
200 SL | Debora LATTANZI Città di Castello 6.6.2015 | 3'32"58 | |||||
400 SL | Debora LATTANZI Riccione 4.12.2016 | 7'09"97 | |||||
800 SL | |||||||
100 MIX | |||||||
200 MIX | Cristina FABIANI Firenze 6.11.2016 | 3'49"75 |
Master M45 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Cristina FABIANI Cortona 21.1.2017 | 46"51 | |||||
100 FA | |||||||
50 DO | Cristina FABIANI Buonconvento 18.1.2014 | 49"00 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Poggibonsi 20.11.2016 | 1'40"01 | |||||
200 DO | Cristina FABIANI Livorno 26.2.2017 | 3'36"57 | |||||
50 RA | Cristina FABIANI Colle Val d'Elsa 9.2.2014 | 48"18 | |||||
100 RA | Michela CALZONI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 1'51"82 | |||||
Cristina FABIANI Cortona 24.1.2016 | 1'52"43 | ||||||
200 RA | |||||||
50 SL | Silvia TADDEI Livorno 12.12.2021 | 34"20 | |||||
Debora LATTANZI Colle Val d'Elsa 21.2.2015 | 45"41 | ||||||
100 SL | Ursula CIOLA Livorno 6.2.2010 | 1'32"95 | |||||
200 SL | Debora LATTANZI Cortona 23.1.2016 | 3'30"20 | |||||
400 SL | Debora LATTANZI Colle Val d'Elsa 7.2.2016 | 7'27"80 | |||||
800 SL | Cristina FABIANI Livorno 26.2.2017 | 14'15"40 | |||||
100 MIX | Cristina FABIANI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 1'40"95 | |||||
200 MIX | Cristina FABIANI Maribor (Slo) 11.3.2017 | 3'38"91 |
MASTER M50 FEMMINE
Master M50 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | |||||||
50 DO | Frances LANSING San Marino 18.6.1999 | 47"85 | |||||
100 DO | Frances LANSING Reggio Emilia 8.5.1999 | 1'44"00 | |||||
50 RA | Cristina FABIANI Riccione 8.12.2018 | 52"87 | |||||
100 RA | Rita LAZZERI Ostia 27.6.2010 | 2'11"35 | |||||
50 SL | Frances LANSING Riccione 18.6.1998 | 38"50 | |||||
100 SL | Frances LANSING Caserta 12.12.1998 | 1'31"30 | |||||
400 SL | Frances LANSING San Marino 18.6.1999 | 7'14"04 | |||||
100 MIX | |||||||
200 MIX |
Master M50 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | Simonetta GUGLIELMI Cortona 23.1.2016 | 58"03 | |||||
50 DO | Frances LANSING Poggibonsi 24.5.1998 | 48"80 | |||||
100 DO | Cristina FABIANI Poggibonsi 19.1.2019 | 1'45"56 | |||||
200 DO | Cristina FABIANI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 3'42"43 | |||||
50 RA | Simonetta GUGLIELMI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 57"53 | |||||
100 RA | Cristina FABIANI Fermo 7.4.2019 | 1'49"79 | |||||
50 SL | Frances LANSING | 38"50 | |||||
100 SL | Simonetta GUGLIELMI Follonica 12.4.2015 | 1'44"19 | |||||
400 SL | |||||||
100 MIX | Cristina FABIANI Fermo 7.4.2019 | 1'44"49 | |||||
200 MIX | Simonetta GUGLIELMI Colle Val d'Elsa 22.2.2015 | 4'21"55 |
MASTER M55 FEMMINE
Master M55 femmine | 50 MT | ||||||
50 FA | |||||||
50 DO | Frances LANSING Montecatini T. 17.6.2000 | 47"91 | |||||
100 DO | Frances LANSING Monaco di Baviera 27.7.2000 | 1'46"59 | |||||
50 RA | Frances LANSING Napoli 24.11.2001 | 54"13 | |||||
100 RA | Frances LANSING Napoli 8.12.2000 | 2'01"17 | |||||
50 SL | Frances LANSING Caserta 11.12.1999 | 39"50 | |||||
100 SL | Frances LANSING Reggio Emilia 14.5.2000 | 1'30"40 | |||||
200 SL | Frances LANSING Monaco di Baviera 31.7.2000 | 3'21"25 | |||||
400 SL | Frances LANSING Prato 10.6.2000 | 7'08"40 | |||||
800 SL | Frances LANSING Monaco di Baviera 31.7.2000 | 14'54"80 | |||||
100 MIX |
Master M55 femmine | 25 MT | ||||||
50 FA | |||||||
50 DO | Frances LANSING Buonconvento 5.5.2002 | 46"65 | |||||
100 DO | Frances LANSING Calenzano 28.1.2001 | 1'41"90 | |||||
50 RA | Frances LANSING Pontedera 24.3.2002 | 53"80 | |||||
100 RA | Frances LANSING Calenzano 29.11.2003 | 1'59"73 | |||||
50 SL | Frances LANSING Empoli 8.4.2000 | 39"40 | |||||
100 SL | Simonetta GUGLIELMI Poggibonsi 18.1.2020 | 1'40"38 | |||||
200 SL | |||||||
400 SL | Frances LANSING Rieti 12.4.2003 | 7'14"05 | |||||
800 SL | |||||||
100 MIX | Frances LANSING Siena 3.6.2000 | 1'47"50 | |||||
200 MIX | Simonetta GUGLIELMI Colle Val d'Elsa 15.2.2020 | 3'57"23 |
MASTER M60 FEMMINE
Master M65 femmine | 25 MT | ||||||
50 SL | Frances LANSING Buonconvento 20.1.2013 | 46"34 |
Master M60 femmine | 50 MT | ||||||
400 SL | Frances LANSING Riccione 17.6.2005 | 7'07"29 |